Выберите город: Металлоторговая Система METALSEA Вход
 

Добавить в закладки
 



Листовой металлопрокат. 30ХГСА, сталь 3, сталь 20, черный металл.

Динамика цен металлопроката и труб на складах в Москве

Продукция

Еженедельная

Ежедневная

Цена, руб Динамика Цена, руб Динамика
Арматура 56 808 -1,30% 56 062 0,02%
Балка 95 526 -0,33% 93 637 -0,26%
Квадрат 82 367 -1,24% 81 256 0,31%
Круг 132 310 0,32% 131 789 -0,54%
Лист 88 807 -0,34% 88 188 -0,09%
Полоса 82 789 0,02% 82 461 -0,07%
Проволока 86 949 0,24% 84 865 -1,61%
Профнастил 652 -1,21% 652 0,00%
Труба 109 913 -0,20% 110 153 0,34%
Угол 106 349 -0,84% 104 922 -0,13%
Швеллер 88 725 -1,28% 88 598 0,08%
Шестигранник 105 628 2,49% 102 771 -2,41%
Электроды 61 833 0,00% 61 833 0,00%

Динамика цены еженедельно

Динамика цены ежедневно